Исследования в ЦМРТ
Запись на обследование
Цены и акции
МРТ головы
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
МРТ головного мозга | 3 700 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3 700 |
МРТ придаточных пазух носа | 3 700 |
МРТ позвоночника
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
МРТ артерий шеи | 3 700 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 700 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 700 |
МРТ копчика | 3 700 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 700 |
МРТ суставов
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
МРТ голеностопного сустава | 4 400 |
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 4 400 |
МРТ коленного сустава | 4 400 |
МРТ плечевого сустава | 4 400 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5 800 |
Комплексное обследование. Чекапы.
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
Здоровый позвоночник. ШОП+ГОП+ПКО+Копчик | 11 500 |
Здоровая спина. ШОП+ГОП+ПКО | 9 100 |
Услуги ТРМ
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
Выбор врача-рентгенолога, КМН (одна зона) | 2 500 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) | 2 500 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (каждая последующая зона) | 1 000 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
Запись исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | 800 |
Запись исследования МРТ на диск | 500 |
Скидки
Ветеранам ВОВ и ветеранам труда - 10%
*Скидки и акции не суммируются и не распространяются на доп. услуги
*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой